Válvulas Bonete Atornillado De Compuerta, Globo y Retención
| Estándar: | API, BS, MSS, ASME, ASTM |
|---|---|
| Diseño: | API 600, ASME B16.34 |
| Rango Pres-Temp: | ASME B16,34 |
| Dimensión cara a cara: | ASME B16.10 |
| Bridada: | ASME B16.5(hasta 24”); ASME B16.4 (mayores a 26”) |
| Soldable: | ASME B16.25 |
| Prueba de presión: | API 598 |
| Libraje: | Desde 150# hasta 2,500#. |
| Tamaños: | 2” hasta 60” |
| Construcción: | Bonete atornillado Compuerta: API 600, ASME B16.34 OS&Y, vástago ascendente, cuña flexible o caras paralelas. Globo: BS1873, ASME B16.34, volante ascendente. Cuerpo en “T” o “Y” Retención: BS1868, ASME B16.34, columpio o pistón. Columpio: Disco con perno interno. Palanca externa opcional y contrapeso. |
| Conexión: | Bridada (RF, FF, RTJ) Soldable (BW). |
| Operación: | Manual handwheel or gearbox with handwheel. Electric, neumatic or hydraulic actuator |

